Bell Schedules

Regular Schedule - Monday - Wednesday - Friday
Description / Period Start Time End Time Length
Period 1 8:10 AM 9:05 AM 55 min
Period 2 9:09 AM 10:04 AM 55 min
Period 3 10:08 AM 11:03 AM 55 min
Period 4 11:07 AM 12:33 PM 86 min
Period 5 12:37 PM 1:32 PM 55 min
Period 6 1:36 PM 2:31 PM 55 min
Period 7 2:35 PM 3:30 PM 55 min
Zero Period 3:35 PM 4:30 PM 55 min
Regular Schedule (Block) - Monday - Wednesday - Friday
Description / Period Start Time End Time Length
1/2 Block Period 8:10 AM 9:36 AM 86 min
2/3 Block Period 9:09 AM 10:37 AM 88 min
3/4 Block Period 10:51 AM 12:33 PM 102 min
4/5 Block Period 11:07 AM 1:00 PM 113 min
5/6 Block Period 12:37 PM 2:03 PM 86 min
6/7 Block Period 2:03 PM 3:30 PM 87 min
Regular Period Lunch Schedule
Description / Period Start Time End Time Length
A Lunch 11:03 AM 11:33 AM 30 min
B Lunch 11:33 AM 12:03 PM 30 min
C Lunch 12:03 PM 12:33 PM 30 min
Viking Period Schedule - Tuesday & Thursday
Description / Period Start Time End Time Length
Period 1 8:10 AM 9:00 AM 50 min
Period 2 9:04 AM 9:53 AM 49 min
Viking Period 9:57 AM 10:27 AM 30 min
Period 3 10:31 AM 11:20 AM 49 min
Period 4 11:20 AM 12:50 PM 90 min
Period 5 12:54 PM 1:43 PM 49 min
Period 6 1:47 PM 2:36 PM 49 min
Period 7 2:40 PM 3:30 PM 50 min
Viking Period Schedule (Block) - Tuesday & Thursday
Description / Period Start Time End Time Length
1/2 Block Period 8:10 AM 9:26 AM 76 min
2/3 Block Period (part 1) 9:02 AM 10:58 AM 116 min
Viking Period 9:57 AM 10:27 AM 30 min
2/3 Block Period (part 2) 10:27 AM 11:20 AM 53 min
Period 4 11:24 AM 12:50 PM 86 min
Period 5/6 12:54 PM 2:12 PM 78 min
Period 6/7 2:12 PM 3:30 PM 78 min
Viking Period Lunch Schedule
Description / Period Start Time End Time Length
A Lunch 11:14 AM 11:47 AM 33 min
B Lunch 11:47 AM 12:20 PM 33 min
C Lunch 12:20 PM 12:54 PM 34 min
Activity Bell Schedule
Description / Period Start Time End Time Length
Period 1 8:10 AM 9:05 AM 55 min
Period 2 9:10 AM 9:55 AM 45 min
Period 3 10:00 AM 10:45 AM 45 min
Period 4 10:50 AM 12:15 PM 85 min
Period 5 12:20 PM 1:05 PM 45 min
Period 6 1:10 PM 1:55 PM 45 min
Period 7 2:00 PM 2:45 PM 45 min
Activity Period (by announcement) 2:45 PM 3:30 PM 45 min
Activity Bell Schedule (Block)
Description / Period Start Time End Time Length
Period 1/2 8:10 AM 9:27 AM 77 min
Period 2/3 9:27 AM 10:45 AM 78 min
Period 4 10:50 AM 12:15 PM 85 min
Period 5/6 12:20 PM 1:27 PM 67 min
Period 6/7 1:27 PM 2:45 PM 78 min
Activity Period (by announcement) 2:45 PM 3:30 PM 45 min
Activity Bell Lunch Schedule
Description / Period Start Time End Time Length
A Lunch 10:45 AM 11:15 AM 30 min
B Lunch 11:15 AM 11:45 AM 30 min
C Lunch 11:45 AM 12:15 PM 30 min